今週のレポート

今週も目が話せない1週間となりました。では今週も報告を行いたいと思います。

1.衆院選獲得議席



銘柄 2/18 3/17 3/25 増減
自民党 198.6 203.0 185.0 -8.0
民主党 225.0 225.0 231.1 +6.1
公明党 23.1 24.2 28.0 +3.8
その他 31.1 35.0 35.0 0
477.8 487.2 479.4


自民党の株が大幅に下落しています。日銀の人事案や特定財源の問題での不透明感が結果に反映されているかもしれません。

2.衆院選投票日

銘柄 2/18 3/17 3/25 増減
2008年1月〜2月 0.1 0.1 0.1 0
2008年3月〜4月 0.1 0.1 0.1 0
2008年5月〜6月 1.1 0.1 0.1 0
2008年7月〜8月 7.1 7.0 7.0 0
2008年9月〜10月 19.4 20.2 19.2 -1.0
2008年11月〜12月 16.0 21.6 19.1 +2.5
2009年1月〜2月 13.0 13.6 14.0 +0.4
2009年3月〜4月 12.5 12.5 12.5 0
2009年5月〜6月 15.0 15.9 15.9 0
2009年7月以降 15.0 20.0 18.5 -1.5
99.3 110.5 106.5

早期解散の可能性もあるとのメディアの報道もありますが、市場の反応は鈍いです。

3.次期総理大臣


銘柄 2/18 3/17 3/25 増減
福田康夫 14.4 12.4 12.4 0
麻生太郎 15.3 19.8 19.0 -0.8
谷垣貞一 6.7 5.9 6.0 +0.1
町村信孝 5.0 0.1 2.0 +1.9
小沢一郎 14.7 15.7 15.7 0
他の自民党議員 17.1 17.1 18.9 +1.8
他の非自民党議員 18.0 18.9 18.0 -0.9
91.2 89.9 92.0

相変わらず麻生太郎議員は高い価格を推移しています。福田総理大臣の価格は動いていません。最近の露出度はどちらかと言えば、石破議員のほうが高く、福田総理の存在が多少薄くなっている可能性もあります。また、最近のアジェンダは総理大臣個人としての力量よりも党全体の力量に注目が集まっていると思われます。




国内ではやはり特定財源の一般化の問題が多く取り上げられており、非常に注目です。海外ではチベットの暴動に対する中国の対応及び日本の対応が気になるところではあります。今週も注目していきましょう。