今週のレポート

今週一週間での三大市場での値動きです。

1.衆院選獲得議席


銘柄 2/ 5 2/11 2/18 増減
自民党 196,7 198.6 198.6 0
民主党 228.9 203.9 225.0 + 21.1
公明党 23.1 23.1 23.1 0
その他 32.1 32.2 31.1 -0.1
480.8 457.8 477.8

自民党は今週の真ん中あたりは200議席を突破していましたが、結局先週と同じ議席で収まりました。

2.衆院選投票日


銘柄 2/05 2/11 2/18 増減
2008年1月〜2月 0.1 0.1 0.1 0
2008年3月〜4月 2.0 0.1 0.1 0
2008年5月〜6月 6.7 4.5 1.1 -3.4
2008年7月〜8月 12.5 10.9 7.1 -3.8
2008年9月〜10月 15.1 15.5 19.4 +3.9
2008年11月〜12月 12.5 15.5 16.0 +0.5
2009年1月〜2月 12.5 14.0 13.0 -1.0
2009年3月〜4月 12.4 12.4 12.5 +0.1
2009年5月〜6月 11.5 12.5 15.0 +2.5
2009年7月以降 12.8 14.0 15.0 +1.0
109.7 98.7 99.3

来年の夏以降の銘柄が上昇をみせていますね。

3.第92代総理大臣は誰だ?


銘柄 2/5 2/11 2/18
福田康夫 8.0 15.0 14.4
麻生太郎 17.0 13.5 15.3
谷垣貞一 7.0 4.5 6.7
町村信孝 4.0 6.0 5.0
小沢一郎 16.8 15.9 14.7
他の自民党議員 16.1 25.0 17.1
他の非自民党議員 17.0 18.0 18.0
95.9 97.9 91.2


ここは依然として混戦模様ですね。ただ、全体としての値段が減少しています。この変化も見逃せません。


以上今週のレポートでした。