今週のレポート

今週一週間での三大市場での値動きです。

1.衆院選獲得議席


銘柄 1/29 2/ 5 2/11 増減
自民党 202.0 196,7 198.6 +1.9
民主党 215.0 228.9 203.9 -25.0
公明党 23.0 23.1 23.1 0
その他 33.1 32.1 32.2 +0.1
473.1 480.8 457.8

民主党が急落しています。自民党はここ数週間は200議席前後で落ち着きをみせています。

2.衆院選投票日


銘柄 1/23 2/05 2/11 増減
2008年1月〜2月 0.2 0.1 0.1 0
2008年3月〜4月  6.8 2.0 0.1 -1.9
2008年5月〜6月 11.0 6.7 4.5 -2.2
2008年7月〜8月 8.0 12.5 10.9 -1.6
2008年9月〜10月 15.5 15.1 15.5 +0.4
2008年11月〜12月 15.6 12.5 15.5 +3.0
2009年1月〜2月 14.0 12.5 14.0 +1.5
2009年3月〜4月 12.5 12.4 12.4 0
2009年5月〜6月 11.1 11.5 12.5 +1.0
2009年7月以降 15.0 12.8 14.0 +1.2
109.7 98.7 99.5

来年の秋〜冬の解散が今のところ濃厚だという予想がでてきます。逆に今年と3月〜4月は暴落しました。

3.第92代総理大臣は誰だ?

銘柄 1/29 2/5 2/11 増減
福田康夫 18.6 8.0 15.0 +7.0
麻生太郎 15.4 17.0 13.5 -3.5
谷垣貞一 8.0 7.0 4.5 -2.5
町村信孝 7.0 4.0 6.0 +2.0
小沢一郎 17.0 16.8 15.9 -0.9
他の自民党議員 23.4 16.1 25.0 +8.9
他の非自民党議員 18.8 17.0 18.0 +1.0
108.2 95.9 97.9 +2.0

福田康夫靖男の可能性が復活してきました。しかし、依然として他の自民党議員が強く、現総理を上回っています。

日本でも揮発油税の問題で国会が揺れています。予測市場の展開に大きく影響するので目がはなさせません。