首相問責決議案が参議院で可決!

11日に史上初めて首相問責決議案が参議院で可決されました。与党もこの効果を打ち消すために衆議院で内閣信任案を提出して、可決された。今週もねじれ国会に影響からか国会は混乱しているようです。与党は難しい舵取りを迫られていることは間違いなさそうです。

では今週もレポートをはじめさせていただきます。

1.衆院選獲得議席


銘柄 5/26 6/2 6/9 6/15 増減
自民党 195.0 195.0 185.2 194.9 +9.7
民主党 223.1 220.1 223.1 220.0 -3.1
公明党 25.1 22.2 22.2 22.0 -0.2
その他 28.2 28.2 28.2 27.5 +0.7
471.4 465.5 458.7 464.6

自民党株が回復しました。反対に民主党株は下落しています。問責決議案の影響はなさそうです。


銘柄 5/26 6/2 6/9 6/15 増減
2008年5月〜6月 0.1 0.1 0.1 0.1 0
2008年7月〜8月 0.1 0.1 0.1 0.1 0
2008年9月〜10月 19.8 19.8 20.2 20.2 0
2008年11月〜12月 26.5 26.5 21.3 22.2 +0.9
2009年1月〜2月 15.0 15.0 16.0 16.0 0
2009年3月〜4月 8.2 8.2 7.4 7.4 0
2009年5月〜6月 7.6 7.6 8.6 8.6 0
2009年7月以降 13.5 13.5 13.1 13.1 0
90.8 90.8 86.8 87.7

目立った変化はありません。ただ今年の夏場を越えた後が勝負であるととの予想が相変わらず高いです。福田総理大臣は8月に臨時国会を召集するという情報もあるのでそれに注目が集まります。

3.次期総理大臣


銘柄 5/26 6/2 6/9 6/15 増減
福田康夫 5.0 0.2 3.9 4.9 +1.0
麻生太郎 18.0 18.0 19.0 19.0 0
谷垣貞一 3.2 3.2 3.2 3.2 0
町村信孝 3.0 3.0 3.0 3.0 0
小沢一郎 14.7 14.7 13.5 16.0 +2.5
他の自民党議員 24.3 21.0 23.4 19.9 -3.5
他の非自民党議員 21.2 18.1 21.1 16.5 -4.6
89.4 78.2 87.1 82.5

首相問責決議案の影響はなさそうです。ただ、小沢一郎代表の株はここ数週間でもっとも高値です。



会期が6日ほど延長される可能性があります。国会運営の困難さの現れなのかもしれません。いずれにせよ今週も注目が集まります。

今週のレポートは以上です。