+国家公務員制度改革基本法が本国会で成立へ

今週は成立が困難とされていた国家公務員改革法案が衆院を通過しました。このまま参議院も通過しそうです。ねじれ国会の影響もあるのか与党が修正協議に応じたようです。では今週のレポートをはじめたいと思います。

1.衆院選獲得議席

銘柄 5/12 5/19 5/26 6/2 増減
自民党 204.9 186.0 195.0 195.0 0
民主党 220.0 220.0 223.1 220.1 -3.0
公明党 29.0 29.0 25.1 22.2 +3.1
その他 28.2 28.2 28.2 28.2 0
482.1 463.0 471.4 465.5


自民党の価格は今週はある程度安定しているようです。

2.衆院選投票日

銘柄 5/12 5/19 5/26 6/2 増減
2008年5月〜6月 0.1 0.1 0.1 0.1 0
2008年7月〜8月 0.8 0.1 0.1 0.1 0
2008年9月〜10月 18.5 18.5 19.8 19.8 0
2008年11月〜12月 24.8 26.5 26.5 26.5 0
2009年1月〜2月 15.0 15.0 15.0 15.0 0
2009年3月〜4月 9.3 8.2 8.2 8.2 0
2009年5月〜6月 7.7 7.5 7.6 7.6 0
2009年7月以降 12.5 13.5 13.5 13.5 0
88.7 89.5 90.8 90.8

すべての銘柄で変化がありませんでした。不気味です。

3.次期総理大臣


銘柄 5/12 5/19 5/26 6/2 増減
福田康夫 4.5 5.0 5.0 0.2 -4.8
麻生太郎 13.2 17.8 18.0 18.0 0
谷垣貞一 3.2 3.2 3.2 3.2 0
町村信孝 3.0 3.0 3.0 3.0 0
小沢一郎 20.1 16.9 14.7 14.7 0
他の自民党議員 22.0 22.0 24.3 21.0 -3.3
他の非自民党議員 15.3 20.2 21.2 18.1 -3.1
81.3 88.1 89.4 78.2

福田議員株が暴落しています。史上最安値ではないでしょうか。さすがにこの下落は通常考えられません。投機的な投資がされているかもしれません。

ねじれ国会は様々な自体を引き起こすようです。今後も注目です。
今週のレポートは以上です。