今週のレポート

この前のレポートから2/5までの値動きを報告します。

1.衆院選獲得議席

銘柄 1/29 2/ 5 増減
自民党 202.0 196,7 -5.3
民主党 215.0 228.9 +13.9
公明党 23.0 23.1 +0.1
その他 33.1 32.1 -1.0
473.1 480.8


民主党が+13.9と非常に上昇しております。逆に自民党はジリジリと下がっています。



2.衆院選投票日

銘柄 1/23 23時 2/05 0 時 増減
2008年1月〜2月 0.2 0.1 -0.1
2008年3月〜4月 6.8 2.0 -4.8
2008年5月〜6月 11.0 6.7 -4.3
2008年7月〜8月 8.0 12.5 +4.5
2008年9月〜10月 15.5 15.1 -0.4
2008年11月〜12月 15.6 12.5 -3.1
2009年1月〜2月 14.0 12.5 -1.5
2009年3月〜4月 12.5 12.4 -0.1
2009年5月〜6月 11.1 11.5 +0.4
2009年7月以降 15.0 12.8 -2.2
109.7 98.7

2008年1月〜2月の銘柄に関してはもう有効期限まで一ヶ月を切りました。現在尤も確率が高いのは2008年9〜10月ですが、全体的にかなりフラットな予測になっています。

3.第92代総理大臣は誰だ?

銘柄 1/18 18時 1/29 23時 2/5 0時 増減
福田康夫 18.6 18.6 18.0 -0.6
麻生太郎 19.8 15.4 17.0 +1.6
谷垣貞一 7.0 8.0 7.0 -1.0
町村信孝 2.6 7.0 4.0 -3.0
小沢一郎 15.8 17.0 16.8 -0.2
他の自民党議員 24.0 23.4 16.1 -7.3
他の非自民党議員 13.2 18.8 17.0 -1.8
101 108.2 95.9


麻生太郎の値段が若干上がりましたが、依然大混戦ですね。現在の最高銘柄は”福田康夫”です。